| Panel Boyutu: | 49 inç | Pano Ölçüleri: | 1147*674*75mm |
|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu: | 1071.8*602mm | İşletim sistemi: | Windows 7/Windows 10/Android |
| LCD tipi: | A+ dereceli orijinal UHD IPS LCD | Havalı cam: | Parlama önleyici |
| Çözünürlük: | 1366x768 | Dokunma tipi: | 20 nokta Kızılötesi dokunmatik (Opsiyonel kapasitif) |
| En Boy Oranı: | 16:9 | Destek Rengi: | 16.7 Milyon |
| Piksel aralığı: | 0,4845*0,4845 mm | Kontrast Oranı: | 1500:1 |
| Görüş açısı: | 178° | Tepki Süresi: | < 6ms |
| Ömür: | 60000 saat | Panel Biti (8 veya 10): | 10 bit, 16.7M |
| Yükseklik: | 1176mm | NW: | 48kg |
| Vurgulamak: | Kapalı Yatay Dokunmatik Ekran Kiosk,49in İnteraktif Dijital Ekran,49in Yatay Dokunmatik Ekran Kiosk |
||
Toptan Kapalı 49 İnç Yatay Dokunmatik Ekran Kiosk Dijital İnteraktif Tabela
Ürün Özellikleri:
| Özellikler | ||||||||||
| Model numarası. | TQ49 | |||||||||
| Panel boyutu | 49" TFT-LCD | |||||||||
| Maksimum çözünürlük | 1366x768 | |||||||||
| Ekran rengi | 16.7 milyon | |||||||||
| Piksel Aralığı(mm) | 0,511(Y)×0,511(D) | |||||||||
| Parlaklık (nit) | 500cd/m2 | |||||||||
| Zıtlık | 1500:1 | |||||||||
| Görüş açısı | 178°/178° | |||||||||
| Tepki Süresi | 8ms | |||||||||
| yatay frekans | 50-70 KHZ | |||||||||
| Dikey frekans | 56-75 KHZ | |||||||||
| Hayat(saat) | >60.000(saat) | |||||||||
| Dokunmatik panel | ||||||||||
| Şartname | Kızılötesi dokunmatik ekran | |||||||||
| konumlandırma kesinlik |
±2 mm | |||||||||
| geçirgenlik | ≥92% | |||||||||
| Sertlik | 7 saat | |||||||||
| tıklama şekli | çift nokta, çoklu nokta (isteğe bağlı) | |||||||||
| Tepki Süresi | <=10ms | |||||||||
| Çıktı Çözünürlüğü | 4096X4096 | |||||||||
| Ömür | 60 milyondan fazla tek nokta | |||||||||
| Giriş ve çıkış | ||||||||||
| Bileşik video girişi | 3(BNC×3) | |||||||||
| YUV Girişi | 1 (BNC×3) | |||||||||
| S-video | 1(BNC X2) | |||||||||
| D-15 pimli RGB girişi | 1 | |||||||||
| HD | 1 | |||||||||
| Bileşik video çıkışı | 2(BNC×2) | |||||||||
| Sol/Sağ Ses girişi | 1 (RCAx2) | |||||||||
| Sol/Sağ Ses çıkışı | 1 (RCAx2) | |||||||||
| USB2.0/Seri/SP2 girişi | 2 (dokunmatik ekran kullanımı için) | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Renk sistemi | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Uyumlu HD girişi/DVI | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||||||
| 3D Tarak filtresi | Evet | |||||||||
| Video azaltma gürültüsü | Evet | |||||||||
| OSD ekranı (ekran menüsü ekranı) | ||||||||||
| Menü dili | Çince/İngilizce (birden fazla dil seçeneği gereklidir) | |||||||||
| Bilgisayar | ||||||||||
| Ana yonga seti | Intel G41+ICH7 | |||||||||
| Ana kart | ONDA G41 | |||||||||
| Sistem veri yolu frekansı | 800/1066/1333 MHz | |||||||||
| Grafik kartı | Entegre IntelGMX 4500 | |||||||||
| ses kartı | Entegre AC97 | |||||||||
| Ağ kartı | Entegre 10/100/1000M uyarlanabilir | |||||||||
| Hafıza | 2G DDRIII (maksimum 4G) | |||||||||
| Hard disk | 320G SATA | |||||||||
| İşletim sistemi | Windows 7 | |||||||||
| Güç | ||||||||||
| Güç kaynağı | AC100V~240V,50/60Hz | |||||||||
| Maksimum güç tüketimi | <=55W | |||||||||
| bekleme güç tüketimi | <=1W | |||||||||
| Sıcaklık | ||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | 0°C~50°C | |||||||||
| Depolama sıcaklığı | -10°C~60°C | |||||||||
| çalışma nemi | %20~%80 | |||||||||
| depolama nemi | %5~%95 | |||||||||
| Dış görünüş | ||||||||||
| Panel rengi/görünümü | beyaz, siyah, özelleştirilmiş | |||||||||
| Panel malzemesi | SPCC/Alüminyum/Özelleştirilmiş | |||||||||
| Kurulum | Duvara monte (varsayılan), masaüstü | |||||||||
| sertifika | CE/FCC/3C/RoHS | |||||||||
| Aksesuarlar | Manuel, uzaktan kumanda, veri hattı 1,5 M, güç hattı 1,8 M |
|||||||||
Ürün parametreleri:
Kızılötesi Çoklu 10 Noktalı Dokunmatik Ekran
(Orijinal A+ Panel: Samsung/ LG/ AUO/ ChiMei)
Dahili HIFI Hoparlörler
Dahili Bluetooth, WIFI, RJ45 Ağı
İşletim Sistemi: Android/Windows
Özellikler: Temperli Cam / Alüminyum Alaşımlı Çerçeve
Sistem: Linux/ Android/ Windows (Opsiyonel)
7/16 Çalışma/ Otomatik Görüntüleme Desteği
Medya Yayınlama Sistemini Destekler
FHD Çözünürlük: 4 mm patlama önleyici temperli cam.
178 ° (Min) 'in tüm perspektifi.
USB VGV HDMI Girişleri/Çıkışları
Stand özelleştirilebilir!
Uygulamalar: Süpermarket/ Perakende/ Mağaza/ Havaalanı/ Otel/ Showroom/ Banka/ Hastane/ Müze
Ürün Detayları:
![]()
![]()
SSS:
S: dokunmatik ekranın OEM ve ODM hizmetini sağlayabilir misiniz?
C: Elbette, yazılım, paketleme, ürün logosu vb. dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı için müşteri hizmetlerine danışın.
S: Dokunmatik ekranın garanti süresi nedir?
A: Normalde 1 yıldır, profesyonel bir satış sonrası servis ekibimiz var, belirli ayrıntılar müşteri hizmetlerine danışabilir.
S: Dokunmatik ekranınızın kalitesini nasıl garanti ediyorsunuz?
Y: Ürünlerimiz ISO9001 kalite sistemi ve CE/FCC/ROHS standartlarına uygundur.Tüm ürünlerimiz üretim sürecinde sıkı QC denetiminden geçer.Özellikle ihracat ürünlerinin, sevkiyattan önce sorun olmamasını sağlamak için 72 saatlik yaşlanma testini tamamlaması gerekir.
S: Dokunmatik ekran için nakliyeyi nasıl düzenlersiniz?
C: Küçük numune siparişleri ekspres teslimatı (7-10 gün) veya hava taşımacılığını (10-15 gün) öneriyorsa, toplu üretim deniz yoluyla daha uygunsa, lütfen daha fazla ayrıntı için müşteri hizmetlerine danışın!
S: Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
C: Kabul Edilen Teslimat Koşulları: FOB, EXW.
Kabul Edilen Para Birimi: USD, CNY.
Kabul Edilen Ödeme Türü: T/T, West Union, Paypal.
Konuşulan Dil:İngilizce, Çince.
S: Numune ne kadar süreyle hazırlanır?
A: Genellikle ortak özellik ve paket için 5-9 iş günü, özelleştirme örnekleri müzakere edilmelidir.
S: Garanti süresi ne kadardır?
Standart garanti : 12 ay, uzatılabilir.