| Panel Boyutu: | 32 İnç | Pano Ölçüleri: | 767*464*75mm |
|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu: | 695,7*390,3 mm | İşletim sistemi: | Windows 7/Windows 10/Android |
| LCD tipi: | A+ dereceli orijinal UHD IPS LCD | Havalı cam: | Parlama önleyici |
| Çözünürlük: | 1366x768 | Dokunma tipi: | 20 nokta Kızılötesi dokunmatik (Opsiyonel kapasitif) |
| En Boy Oranı: | 16:9 | Destek Rengi: | 16.7 Milyon |
| Piksel aralığı: | 0,4845*0,4845 mm | Kontrast Oranı: | 1500:1 |
| Görüş açısı: | 178° | Tepki Süresi: | < 6ms |
| Ömür: | 60000 saat | Panel Biti (8 veya 10): | 10 bit, 16.7M |
| Yükseklik: | 1119 mm | NW: | 33kg |
| Vurgulamak: | 32 İnç Kiosk Dokunmatik Ekran Yönlendirme,20 Nokta Kızılötesi Dokunmatik Panel Kiosk,32in Dokunmatik Panel Kiosk |
||
Toptan Kapalı 32 İnç Yatay Dokunmatik Ekran Kiosk Dijital İnteraktif Tabela
Ürün Özellikleri:
| Özellikler | ||||||||||
| Model numarası. | TQ32 | |||||||||
| Panel boyutu | 32" TFT-LCD | |||||||||
| Maksimum çözünürlük | 1366x768 | |||||||||
| Ekran rengi | 16.7 milyon | |||||||||
| Piksel Aralığı(mm) | 0,511(Y)×0,511(D) | |||||||||
| Parlaklık (nit) | 500cd/m2 | |||||||||
| Zıtlık | 1500:1 | |||||||||
| Görüş açısı | 178°/178° | |||||||||
| Tepki Süresi | 8ms | |||||||||
| yatay frekans | 50-70 KHZ | |||||||||
| Dikey frekans | 56-75 KHZ | |||||||||
| Hayat(saat) | >60.000(saat) | |||||||||
| Dokunmatik panel | ||||||||||
| Şartname | Kızılötesi dokunmatik ekran | |||||||||
| konumlandırma kesinlik |
±2 mm | |||||||||
| geçirgenlik | ≥92% | |||||||||
| Sertlik | 7 saat | |||||||||
| tıklama şekli | çift nokta, çoklu nokta (isteğe bağlı) | |||||||||
| Tepki Süresi | <=10ms | |||||||||
| Çıktı Çözünürlüğü | 4096X4096 | |||||||||
| Ömür | 60 milyondan fazla tek nokta | |||||||||
| Giriş ve çıkış | ||||||||||
| Bileşik video girişi | 3(BNC×3) | |||||||||
| YUV Girişi | 1 (BNC×3) | |||||||||
| S-video | 1(BNC X2) | |||||||||
| D-15 pimli RGB girişi | 1 | |||||||||
| HD | 1 | |||||||||
| Bileşik video çıkışı | 2(BNC×2) | |||||||||
| Sol/Sağ Ses girişi | 1 (RCAx2) | |||||||||
| Sol/Sağ Ses çıkışı | 1 (RCAx2) | |||||||||
| USB2.0/Seri/SP2 girişi | 2 (dokunmatik ekran kullanımı için) | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Renk sistemi | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Uyumlu HD girişi/DVI | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||||||
| 3D Tarak filtresi | Evet | |||||||||
| Video azaltma gürültüsü | Evet | |||||||||
| OSD ekranı (ekran menüsü ekranı) | ||||||||||
| Menü dili | Çince/İngilizce (birden fazla dil seçeneği gereklidir) | |||||||||
| Bilgisayar | ||||||||||
| Ana yonga seti | Intel G41+ICH7 | |||||||||
| Ana kart | ONDA G41 | |||||||||
| Sistem veri yolu frekansı | 800/1066/1333 MHz | |||||||||
| Grafik kartı | Entegre IntelGMX 4500 | |||||||||
| ses kartı | Entegre AC97 | |||||||||
| Ağ kartı | Entegre 10/100/1000M uyarlanabilir | |||||||||
| Hafıza | 2G DDRIII (maksimum 4G) | |||||||||
| Hard disk | 320G SATA | |||||||||
| İşletim sistemi | Windows 7 | |||||||||
| Güç | ||||||||||
| Güç kaynağı | AC100V~240V,50/60Hz | |||||||||
| Maksimum güç tüketimi | <=55W | |||||||||
| bekleme güç tüketimi | <=1W | |||||||||
| Sıcaklık | ||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | 0°C~50°C | |||||||||
| Depolama sıcaklığı | -10°C~60°C | |||||||||
| çalışma nemi | %20~%80 | |||||||||
| depolama nemi | %5~%95 | |||||||||
| Dış görünüş | ||||||||||
| Panel rengi/görünümü | beyaz, siyah, özelleştirilmiş | |||||||||
| Panel malzemesi | SPCC/Alüminyum/Özelleştirilmiş | |||||||||
| Kurulum | Duvara monte (varsayılan), masaüstü | |||||||||
| sertifika | CE/FCC/3C/RoHS | |||||||||
| Aksesuarlar | Manuel, uzaktan kumanda, veri hattı 1,5 M, güç hattı 1,8 M | |||||||||
Ürün parametreleri:
Kızılötesi Çoklu 10 Noktalı Dokunmatik Ekran
(Orijinal A+ Panel: Samsung/ LG/ AUO/ ChiMei)
Dahili HIFI Hoparlörler
Dahili Bluetooth, WIFI, RJ45 Ağı
İşletim Sistemi: Android/Windows
Özellikler: Temperli Cam / Alüminyum Alaşımlı Çerçeve
Sistem: Linux/ Android/ Windows (Opsiyonel)
7/16 Çalışma/ Otomatik Görüntüleme Desteği
Medya Yayınlama Sistemini Destekler
FHD Çözünürlük: 4 mm patlama önleyici temperli cam.
178 ° (Min) 'in tüm perspektifi.
USB VGV HDMI Girişleri/Çıkışları
Stand özelleştirilebilir!
Uygulamalar: Süpermarket/ Perakende/ Mağaza/ Havaalanı/ Otel/ Showroom/ Banka/ Hastane/ Müze
Ürün Özellikleri:
![]()
![]()
SSS:
S: IFP'yi kendiniz mi üretiyorsunuz?
C: Evet, TSINGHILL'in profesyonel bir Ar-Ge ekibi ve fabrikası var.
S: Müşterilerle nasıl uzun vadeli ve iyi ilişkiler kuruyorsunuz?
A: 1. TSINGHILL, müşterilerimizin faydalarını sağlamak için kaliteli ve rekabetçi fiyatı korur;
2. TSINGHILL, her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyor ve içtenlikle iş yapıyor ve onlarla arkadaş oluyoruz.
S: Fabrika mısınız?
C: Evet, biz bir fabrikayız, kendi üretim hattımız var.
S: ürünlerinizin kalite kontrolü nedir?
A: İlkemiz "önce kalite, önce prestij" dir.Üretimin başından sonuna kadar daha fazla dikkat ediyoruz.Ürünlerimiz CE & ROHS & ISO & FCC vb. sertifikalarını geçmiştir.
S: Satış sonrası hizmetiniz nedir?
C: Ürünümüz için %100 garanti sunabiliriz.Herhangi bir sorun varsa, cevabımızı 24 saat içinde alacaksınız.
S: MOQ'unuz nedir?
A: genellikle, minimum sipariş miktarımız 1 birimdir.Ancak miktar ne kadar büyükse, indirimler de o kadar büyük olur.
S: Kızılötesi teknoloji nedir?
C: Kızılötesi teknoloji şu anda en popüler olanıdır, CCD, EM kartı gibi diğer teknolojilerden daha kararlıdır.